タンザニア
データと統計
この国を比較指標の概要
| 指標 | 値 | 年 | 値による順位 | 10年間の変化 |
|---|---|---|---|---|
| 人口統計 | ||||
| 総人口 | 70,545,865 人 | 2025 | 21 / 217 · 2025 | +35.61% |
| 出生時平均余命 | 67.21 年 | 2024 | 176 / 217 · 2024 | +6.07% |
| 合計特殊出生率 | 4.54 女性1人当たり出生数 | 2024 | 12 / 217 · 2024 | −11.34% |
| 人口増加率 | +2.86% | 2025 | 16 / 217 · 2025 | −0.41 pp |
| 乳児死亡率 | 28.7 出生1,000人当たり | 2024 | 147 / 196 · 2024 | −31.83% |
| 都市人口 | 36.88% | 2025 | 180 / 217 · 2025 | +5.68 pp |
| 65歳以上人口 | 3.04% | 2025 | 196 / 217 · 2025 | +0.09 pp |
| 人口密度 | 75.21 人/km² | 2023 | 129 / 215 · 2023 | +36.44% |
| 経済 | ||||
| 1人当たりGDP(購買力平価) | 4,470.95 当年国際ドル(PPP) | 2025 | 159 / 185 · 2025 | +92.94% |
| GDP年間成長率 | +5.85% | 2025 | 33 / 186 · 2025 | −0.31 pp |
| 消費者物価上昇率 | +3.33% | 2025 | 92 / 165 · 2025 | −2.26 pp |
| 雇用 | ||||
| 失業率 | 1.57% | 2025 | 12 / 182 · 2025 | −0.44 pp |
| 若年失業率 | 2.38% | 2025 | 7 / 182 · 2025 | −1.06 pp |
| 労働力率 | 83.72% | 2025 | 4 / 182 · 2025 | −0.22 pp |
| 技術と接続性 | ||||
| インターネット利用者 | 31.16% | 2024 | 164 / 182 · 2024 | +24.16 pp |
| 固定ブロードバンド契約 | 0.25 100人当たり | 2024 | 141 / 151 · 2024 | +46.67% |
| エネルギーと環境 | ||||
| 再生可能エネルギー消費 | 78.3% | 2021 | 20 / 212 · 2021 | −9.3 pp |
| 一人当たりCO₂排出量 | 0.31 t CO₂e/人 | 2024 | 32 / 203 · 2024 | +39.2% |
| 電力アクセス | 52.4% | 2024 | 199 / 215 · 2024 | +28.9 pp |
| 森林面積 | 50.05% | 2023 | 52 / 213 · 2023 | −5.08 pp |
| 社会 | ||||
| 経常医療支出 | 3.05% | 2023 | 176 / 192 · 2023 | −1.59 pp |
| 妊産婦死亡率 | 276 出生10万人当たり | 2023 | 170 / 194 · 2023 | −42.38% |
過去の推移
| 年 | 値 |
|---|
他の国と比較
方法と制約
出典:世界銀行 World Development Indicators。集計値を除外し、欠損値は補間しません。
出典