トーゴ
データと統計
この国を比較指標の概要
| 指標 | 値 | 年 | 値による順位 | 10年間の変化 |
|---|---|---|---|---|
| 人口統計 | ||||
| 総人口 | 8,591,626 人 | 2025 | 101 / 217 · 2025 | +21.5% |
| 出生時平均余命 | 62.94 年 | 2024 | 201 / 217 · 2024 | +7.08% |
| 合計特殊出生率 | 4.12 女性1人当たり出生数 | 2024 | 21 / 217 · 2024 | −12.33% |
| 人口増加率 | +2.18% | 2025 | 39 / 217 · 2025 | +0.27 pp |
| 乳児死亡率 | 34.8 出生1,000人当たり | 2024 | 164 / 196 · 2024 | −25.64% |
| 都市人口 | 44.39% | 2025 | 164 / 217 · 2025 | +4.68 pp |
| 65歳以上人口 | 3.48% | 2025 | 178 / 217 · 2025 | +0.02 pp |
| 人口密度 | 151.2 人/km² | 2023 | 72 / 215 · 2023 | +20.96% |
| 経済 | ||||
| 1人当たりGDP(購買力平価) | 4,079.36 当年国際ドル(PPP) | 2025 | 163 / 185 · 2025 | +100.27% |
| GDP年間成長率 | +6.31% | 2025 | 27 / 186 · 2025 | +0.84 pp |
| 消費者物価上昇率 | +0.43% | 2025 | 23 / 165 · 2025 | −2.15 pp |
| 雇用 | ||||
| 失業率 | 2% | 2025 | 16 / 182 · 2025 | −0.21 pp |
| 若年失業率 | 3.44% | 2025 | 12 / 182 · 2025 | −0.88 pp |
| 労働力率 | 57.85% | 2025 | 119 / 182 · 2025 | −0.29 pp |
| 技術と接続性 | ||||
| インターネット利用者 | 39.48% | 2024 | 156 / 182 · 2024 | +33.78 pp |
| 固定ブロードバンド契約 | 1.42 100人当たり | 2024 | 128 / 151 · 2024 | +738.73% |
| エネルギーと環境 | ||||
| 再生可能エネルギー消費 | 75.1% | 2021 | 23 / 212 · 2021 | +6 pp |
| 一人当たりCO₂排出量 | 0.31 t CO₂e/人 | 2024 | 33 / 203 · 2024 | +25.01% |
| 電力アクセス | 61.1% | 2024 | 186 / 215 · 2024 | +15.4 pp |
| 森林面積 | 22.07% | 2023 | 130 / 213 · 2023 | −0.54 pp |
| 社会 | ||||
| 経常医療支出 | 6.11% | 2023 | 100 / 192 · 2023 | +1.32 pp |
| 妊産婦死亡率 | 349 出生10万人当たり | 2023 | 173 / 194 · 2023 | −30.2% |
過去の推移
| 年 | 値 |
|---|
他の国と比較
方法と制約
出典:世界銀行 World Development Indicators。集計値を除外し、欠損値は補間しません。
出典