タークス・カイコス諸島
データと統計
この国を比較指標の概要
| 指標 | 値 | 年 | 値による順位 | 10年間の変化 |
|---|---|---|---|---|
| 人口統計 | ||||
| 総人口 | 46,855 人 | 2025 | 204 / 217 · 2025 | +28% |
| 出生時平均余命 | 78.18 年 | 2024 | 68 / 217 · 2024 | +1.25% |
| 合計特殊出生率 | 1.45 女性1人当たり出生数 | 2024 | 162 / 217 · 2024 | −16.02% |
| 人口増加率 | +0.69% | 2025 | 123 / 217 · 2025 | −3.66 pp |
| 乳児死亡率 | 3 出生1,000人当たり | 2024 | 25 / 196 · 2024 | −28.57% |
| 都市人口 | 94.4% | 2025 | 20 / 217 · 2025 | +2.52 pp |
| 65歳以上人口 | 11.68% | 2025 | 90 / 217 · 2025 | +3.43 pp |
| 人口密度 | 48.63 人/km² | 2023 | 153 / 215 · 2023 | +37.28% |
| 経済 | ||||
| 1人当たりGDP(購買力平価) | 38,009.51 当年国際ドル(PPP) | 2024 | データなし | +48.79% |
| GDP年間成長率 | +5.64% | 2024 | データなし | −3.07 pp |
| 雇用 | ||||
| 技術と接続性 | ||||
| インターネット利用者 | 0% | 1990 | データなし | データなし |
| エネルギーと環境 | ||||
| 再生可能エネルギー消費 | 0.8% | 2022 | 197 / 212 · 2021 | +0.4 pp |
| 一人当たりCO₂排出量 | 4.92 t CO₂e/人 | 2024 | 149 / 203 · 2024 | +127.05% |
| 電力アクセス | 100% | 2024 | 1 / 215 · 2024 | 0 pp |
| 森林面積 | 11.07% | 2023 | 159 / 213 · 2023 | 0 pp |
| 社会 | ||||
過去の推移
| 年 | 値 |
|---|
他の国と比較
方法と制約
出典:世界銀行 World Development Indicators。集計値を除外し、欠損値は補間しません。
出典