ナイジェリア
データと統計
この国を比較指標の概要
| 指標 | 値 | 年 | 値による順位 | 10年間の変化 |
|---|---|---|---|---|
| 人口統計 | ||||
| 総人口 | 237,527,782 人 | 2025 | 6 / 217 · 2025 | +24.57% |
| 出生時平均余命 | 54.64 年 | 2024 | 217 / 217 · 2024 | +5.19% |
| 合計特殊出生率 | 4.38 女性1人当たり出生数 | 2024 | 15 / 217 · 2024 | −22.06% |
| 人口増加率 | +2.06% | 2025 | 45 / 217 · 2025 | −0.47 pp |
| 乳児死亡率 | 69.8 出生1,000人当たり | 2024 | 195 / 196 · 2024 | +2.5% |
| 都市人口 | 63.78% | 2025 | 112 / 217 · 2025 | +8.04 pp |
| 65歳以上人口 | 3.07% | 2025 | 193 / 217 · 2025 | +0.1 pp |
| 人口密度 | 250.21 人/km² | 2023 | 52 / 215 · 2023 | +25.87% |
| 経済 | ||||
| 1人当たりGDP(購買力平価) | 9,531.61 当年国際ドル(PPP) | 2025 | 129 / 185 · 2025 | +30.43% |
| GDP年間成長率 | +4.01% | 2025 | 71 / 186 · 2025 | +1.36 pp |
| 消費者物価上昇率 | +23.01% | 2025 | 160 / 165 · 2025 | +14 pp |
| 雇用 | ||||
| 失業率 | 3.06% | 2025 | 44 / 182 · 2025 | −1.07 pp |
| 若年失業率 | 5.34% | 2025 | 28 / 182 · 2025 | −3.12 pp |
| 労働力率 | 82.52% | 2025 | 5 / 182 · 2025 | +1.72 pp |
| 技術と接続性 | ||||
| インターネット利用者 | 41.21% | 2024 | 153 / 182 · 2024 | +20.21 pp |
| 固定ブロードバンド契約 | 0.08 100人当たり | 2024 | 147 / 151 · 2024 | +829.93% |
| エネルギーと環境 | ||||
| 再生可能エネルギー消費 | 80.3% | 2021 | 16 / 212 · 2021 | −3.8 pp |
| 一人当たりCO₂排出量 | 0.57 t CO₂e/人 | 2024 | 46 / 203 · 2024 | −14.13% |
| 電力アクセス | 62.5% | 2024 | 183 / 215 · 2024 | +8.3 pp |
| 森林面積 | 23.21% | 2023 | 124 / 213 · 2023 | −1.79 pp |
| 社会 | ||||
| 経常医療支出 | 4.19% | 2023 | 150 / 192 · 2023 | +0.77 pp |
| 妊産婦死亡率 | 993 出生10万人当たり | 2023 | 194 / 194 · 2023 | −13.35% |
過去の推移
| 年 | 値 |
|---|
他の国と比較
方法と制約
出典:世界銀行 World Development Indicators。集計値を除外し、欠損値は補間しません。
出典