中華人民共和国マカオ特別行政区
データと統計
この国を比較指標の概要
| 指標 | 値 | 年 | 値による順位 | 10年間の変化 |
|---|---|---|---|---|
| 人口統計 | ||||
| 総人口 | 685,900 人 | 2025 | 167 / 217 · 2025 | +6.69% |
| 出生時平均余命 | 83.33 年 | 2024 | 16 / 217 · 2024 | +0.37% |
| 合計特殊出生率 | 0.58 女性1人当たり出生数 | 2024 | 217 / 217 · 2024 | −52.45% |
| 人口増加率 | −0.16% | 2025 | 184 / 217 · 2025 | −3.51 pp |
| 都市人口 | 100% | 2025 | 1 / 217 · 2025 | 0 pp |
| 65歳以上人口 | 15.09% | 2025 | 66 / 217 · 2025 | +6.48 pp |
| 人口密度 | 20,569.7 人/km² | 2023 | 1 / 215 · 2023 | +5.3% |
| 経済 | ||||
| 1人当たりGDP(購買力平価) | 137,030.68 当年国際ドル(PPP) | 2025 | 4 / 185 · 2025 | +26.11% |
| GDP年間成長率 | +4.67% | 2025 | 50 / 186 · 2025 | +26.43 pp |
| 消費者物価上昇率 | +0.33% | 2025 | 20 / 165 · 2025 | −4.23 pp |
| 雇用 | ||||
| 失業率 | 2.35% | 2025 | 23 / 182 · 2025 | +0.54 pp |
| 若年失業率 | 6.78% | 2025 | 40 / 182 · 2025 | +2.44 pp |
| 労働力率 | 67.85% | 2025 | 37 / 182 · 2025 | −2.96 pp |
| 技術と接続性 | ||||
| インターネット利用者 | 89.83% | 2024 | 56 / 182 · 2024 | +20.05 pp |
| 固定ブロードバンド契約 | 29.86 100人当たり | 2024 | 48 / 151 · 2024 | +12.82% |
| エネルギーと環境 | ||||
| 再生可能エネルギー消費 | 11% | 2022 | 127 / 212 · 2021 | −0.1 pp |
| 一人当たりCO₂排出量 | 2.53 t CO₂e/人 | 2024 | 101 / 203 · 2024 | −24.85% |
| 電力アクセス | 100% | 2024 | 1 / 215 · 2024 | 0 pp |
| 社会 | ||||
過去の推移
| 年 | 値 |
|---|
他の国と比較
方法と制約
出典:世界銀行 World Development Indicators。集計値を除外し、欠損値は補間しません。
出典