ジョージア
データと統計
この国を比較指標の概要
| 指標 | 値 | 年 | 値による順位 | 10年間の変化 |
|---|---|---|---|---|
| 人口統計 | ||||
| 総人口 | 3,935,766 人 | 2025 | 129 / 217 · 2025 | +5.65% |
| 出生時平均余命 | 74.66 年 | 2024 | 111 / 217 · 2024 | +2.12% |
| 合計特殊出生率 | 1.8 女性1人当たり出生数 | 2024 | 118 / 217 · 2024 | −17.34% |
| 人口増加率 | +3.18% | 2025 | 11 / 217 · 2025 | +3.02 pp |
| 乳児死亡率 | 7.5 出生1,000人当たり | 2024 | 64 / 196 · 2024 | −18.48% |
| 都市人口 | 61.18% | 2025 | 124 / 217 · 2025 | +3.8 pp |
| 65歳以上人口 | 15.99% | 2025 | 63 / 217 · 2025 | +1.85 pp |
| 人口密度 | 65 人/km² | 2023 | 139 / 215 · 2023 | −0.06% |
| 経済 | ||||
| 1人当たりGDP(購買力平価) | 29,414.38 当年国際ドル(PPP) | 2025 | 69 / 185 · 2025 | +139.73% |
| GDP年間成長率 | +7.46% | 2025 | 14 / 186 · 2025 | +4.11 pp |
| 消費者物価上昇率 | +3.87% | 2025 | 109 / 165 · 2025 | −0.13 pp |
| 雇用 | ||||
| 失業率 | 12.1% | 2025 | 160 / 182 · 2025 | −4.41 pp |
| 若年失業率 | 30.26% | 2025 | 164 / 182 · 2025 | −5.59 pp |
| 労働力率 | 64.31% | 2025 | 71 / 182 · 2025 | −1.85 pp |
| 技術と接続性 | ||||
| インターネット利用者 | 83.8% | 2024 | 84 / 182 · 2024 | +34.7 pp |
| 固定ブロードバンド契約 | 30.42 100人当たり | 2024 | 45 / 151 · 2024 | +92.01% |
| エネルギーと環境 | ||||
| 再生可能エネルギー消費 | 25.2% | 2021 | 91 / 212 · 2021 | −6.3 pp |
| 一人当たりCO₂排出量 | 3.53 t CO₂e/人 | 2024 | 119 / 203 · 2024 | +33.52% |
| 電力アクセス | 100% | 2024 | 1 / 215 · 2024 | 0 pp |
| 森林面積 | 40.62% | 2023 | 75 / 213 · 2023 | 0 pp |
| 社会 | ||||
| 経常医療支出 | 6.86% | 2023 | 87 / 192 · 2023 | −1.15 pp |
| 妊産婦死亡率 | 20 出生10万人当たり | 2023 | 73 / 194 · 2023 | −41.18% |
過去の推移
| 年 | 値 |
|---|
他の国と比較
方法と制約
出典:世界銀行 World Development Indicators。集計値を除外し、欠損値は補間しません。
出典