デンマーク
データと統計
この国を比較指標の概要
| 指標 | 値 | 年 | 値による順位 | 10年間の変化 |
|---|---|---|---|---|
| 人口統計 | ||||
| 総人口 | 6,009,169 人 | 2025 | 114 / 217 · 2025 | +5.73% |
| 出生時平均余命 | 82.25 年 | 2024 | 33 / 217 · 2024 | +1.93% |
| 合計特殊出生率 | 1.47 女性1人当たり出生数 | 2024 | 158 / 217 · 2024 | −13.02% |
| 人口増加率 | +0.54% | 2025 | 133 / 217 · 2025 | −0.17 pp |
| 乳児死亡率 | 3.5 出生1,000人当たり | 2024 | 35 / 196 · 2024 | 0% |
| 都市人口 | 88.85% | 2025 | 37 / 217 · 2025 | +1.12 pp |
| 65歳以上人口 | 21.12% | 2025 | 26 / 217 · 2025 | +2.42 pp |
| 人口密度 | 148.67 人/km² | 2023 | 74 / 215 · 2023 | +5.91% |
| 経済 | ||||
| 1人当たりGDP(購買力平価) | 83,218.07 当年国際ドル(PPP) | 2025 | 13 / 185 · 2025 | +70.19% |
| GDP年間成長率 | +2.93% | 2025 | 107 / 186 · 2025 | +0.82 pp |
| 消費者物価上昇率 | +1.89% | 2025 | 53 / 165 · 2025 | +1.44 pp |
| 雇用 | ||||
| 失業率 | 5.53% | 2025 | 103 / 182 · 2025 | −0.75 pp |
| 若年失業率 | 11.74% | 2025 | 88 / 182 · 2025 | −0.41 pp |
| 労働力率 | 64.94% | 2025 | 60 / 182 · 2025 | +3.52 pp |
| 技術と接続性 | ||||
| インターネット利用者 | 99.77% | 2024 | 4 / 182 · 2024 | +3.78 pp |
| 固定ブロードバンド契約 | 43.39 100人当たり | 2024 | 16 / 151 · 2024 | +4.58% |
| エネルギーと環境 | ||||
| 再生可能エネルギー消費 | 39.5% | 2021 | 62 / 212 · 2021 | +15.7 pp |
| 一人当たりCO₂排出量 | 4.28 t CO₂e/人 | 2024 | 141 / 203 · 2024 | −33.3% |
| 電力アクセス | 100% | 2024 | 1 / 215 · 2024 | 0 pp |
| 森林面積 | 15.78% | 2023 | 141 / 213 · 2023 | +0.55 pp |
| 社会 | ||||
| 経常医療支出 | 9.39% | 2024 | 34 / 192 · 2023 | −0.93 pp |
| 妊産婦死亡率 | 4 出生10万人当たり | 2023 | 14 / 194 · 2023 | −20% |
過去の推移
| 年 | 値 |
|---|
他の国と比較
方法と制約
出典:世界銀行 World Development Indicators。集計値を除外し、欠損値は補間しません。
出典