ブータン
データと統計
この国を比較指標の概要
| 指標 | 値 | 年 | 値による順位 | 10年間の変化 |
|---|---|---|---|---|
| 人口統計 | ||||
| 総人口 | 796,682 人 | 2025 | 165 / 217 · 2025 | +7.57% |
| 出生時平均余命 | 73.26 年 | 2024 | 123 / 217 · 2024 | +3.91% |
| 合計特殊出生率 | 1.45 女性1人当たり出生数 | 2024 | 164 / 217 · 2024 | −24.65% |
| 人口増加率 | +0.65% | 2025 | 127 / 217 · 2025 | −0.37 pp |
| 乳児死亡率 | 13.7 出生1,000人当たり | 2024 | 104 / 196 · 2024 | −43.85% |
| 都市人口 | 43.43% | 2025 | 166 / 217 · 2025 | +6.73 pp |
| 65歳以上人口 | 6.63% | 2025 | 132 / 217 · 2025 | +0.99 pp |
| 人口密度 | 20.62 人/km² | 2023 | 183 / 215 · 2023 | +8.36% |
| 経済 | ||||
| 1人当たりGDP(購買力平価) | 19,594 当年国際ドル(PPP) | 2025 | 97 / 185 · 2025 | +91.84% |
| GDP年間成長率 | +8.01% | 2025 | 11 / 186 · 2025 | +1.34 pp |
| 消費者物価上昇率 | +3.56% | 2025 | 100 / 165 · 2025 | −0.99 pp |
| 雇用 | ||||
| 失業率 | 3.23% | 2025 | 47 / 182 · 2025 | +0.78 pp |
| 若年失業率 | 17.05% | 2025 | 120 / 182 · 2025 | +6.94 pp |
| 労働力率 | 64.82% | 2025 | 63 / 182 · 2025 | +1.68 pp |
| 技術と接続性 | ||||
| インターネット利用者 | 91.28% | 2024 | 49 / 182 · 2024 | +60.98 pp |
| 固定ブロードバンド契約 | 2.92 100人当たり | 2024 | 120 / 151 · 2024 | −14.28% |
| エネルギーと環境 | ||||
| 再生可能エネルギー消費 | 82.5% | 2022 | 14 / 212 · 2021 | −0.3 pp |
| 一人当たりCO₂排出量 | 2.01 t CO₂e/人 | 2024 | 89 / 203 · 2024 | +30.57% |
| 電力アクセス | 100% | 2024 | 1 / 215 · 2024 | +8.6 pp |
| 森林面積 | 71.61% | 2023 | 15 / 213 · 2023 | +0.48 pp |
| 社会 | ||||
| 経常医療支出 | 4.42% | 2023 | 142 / 192 · 2023 | +1.07 pp |
| 妊産婦死亡率 | 47 出生10万人当たり | 2023 | 97 / 194 · 2023 | −40.51% |
過去の推移
| 年 | 値 |
|---|
他の国と比較
方法と制約
出典:世界銀行 World Development Indicators。集計値を除外し、欠損値は補間しません。
出典