アラブ首長国連邦
データと統計
この国を比較指標の概要
| 指標 | 値 | 年 | 値による順位 | 10年間の変化 |
|---|---|---|---|---|
| 人口統計 | ||||
| 総人口 | 11,513,149 人 | 2025 | 85 / 217 · 2025 | +35.37% |
| 出生時平均余命 | 83.07 年 | 2024 | 21 / 217 · 2024 | +1.32% |
| 合計特殊出生率 | 1.21 女性1人当たり出生数 | 2024 | 198 / 217 · 2024 | −18.21% |
| 人口増加率 | +4.68% | 2025 | 1 / 217 · 2025 | −0.7 pp |
| 乳児死亡率 | 3.8 出生1,000人当たり | 2024 | 37 / 196 · 2024 | −39.68% |
| 都市人口 | 85.96% | 2025 | 44 / 217 · 2025 | +1.63 pp |
| 65歳以上人口 | 1.79% | 2025 | 216 / 217 · 2025 | +0.29 pp |
| 人口密度 | 147.62 人/km² | 2023 | 78 / 215 · 2023 | +36.28% |
| 経済 | ||||
| 1人当たりGDP(購買力平価) | 79,343.78 当年国際ドル(PPP) | 2024 | データなし | −9.3% |
| GDP年間成長率 | +3.99% | 2024 | データなし | −0.64 pp |
| 消費者物価上昇率 | +1.25% | 2025 | 39 / 165 · 2025 | −2.82 pp |
| 雇用 | ||||
| 失業率 | 2.17% | 2025 | 19 / 182 · 2025 | +0.38 pp |
| 若年失業率 | 6.45% | 2025 | 37 / 182 · 2025 | +1.01 pp |
| 労働力率 | 78.59% | 2025 | 12 / 182 · 2025 | +0.6 pp |
| 技術と接続性 | ||||
| インターネット利用者 | 100% | 2024 | 1 / 182 · 2024 | +9.6 pp |
| 固定ブロードバンド契約 | 40.84 100人当たり | 2024 | 20 / 151 · 2024 | +208.12% |
| エネルギーと環境 | ||||
| 再生可能エネルギー消費 | 1% | 2021 | 191 / 212 · 2021 | +0.9 pp |
| 一人当たりCO₂排出量 | 18.26 t CO₂e/人 | 2024 | 195 / 203 · 2024 | −25.74% |
| 電力アクセス | 100% | 2024 | 1 / 215 · 2024 | 0 pp |
| 森林面積 | 4.47% | 2023 | 181 / 213 · 2023 | 0 pp |
| 社会 | ||||
| 経常医療支出 | 4.97% | 2023 | 126 / 192 · 2023 | +1.47 pp |
| 妊産婦死亡率 | 3 出生10万人当たり | 2023 | 6 / 194 · 2023 | −25% |
過去の推移
| 年 | 値 |
|---|
他の国と比較
方法と制約
出典:世界銀行 World Development Indicators。集計値を除外し、欠損値は補間しません。
出典