Palau
Dati e statistiche
Confronta questo paeseRiepilogo degli indicatori
| Indicatore | Valore | Anno | Posizione per valore | Variazione in 10 anni |
|---|---|---|---|---|
| Demografia | ||||
| Popolazione totale | 17.663 persone | 2025 | 215 su 217 · 2025 | −0,6% |
| Speranza di vita alla nascita | 69,38 anni | 2024 | 157 su 217 · 2024 | +0,46% |
| Tasso di fecondità totale | 1,88 nascite per donna | 2024 | 113 su 217 · 2024 | −7,33% |
| Crescita della popolazione | −0,18% | 2025 | 189 su 217 · 2025 | −0,49 p.p. |
| Mortalità infantile | 18,6 per 1.000 nati vivi | 2024 | 126 su 196 · 2024 | +5,08% |
| Popolazione urbana | 79,28% | 2025 | 62 su 217 · 2025 | −1,1 p.p. |
| Popolazione di 65 anni e oltre | 11,83% | 2025 | 87 su 217 · 2025 | +4,31 p.p. |
| Densità di popolazione | 38,54 persone per km² | 2023 | 163 su 215 · 2023 | +0,45% |
| Economia | ||||
| PIL pro capite, PPA | 23.051,68 dollari internazionali correnti (PPA) | 2025 | 83 su 185 · 2025 | +29,82% |
| Crescita annua del PIL | +6,29% | 2025 | 30 su 186 · 2025 | −2,28 p.p. |
| Inflazione dei prezzi al consumo | −0,42% | 2025 | 6 su 165 · 2025 | −1,37 p.p. |
| Occupazione | ||||
| Tecnologia e connettività | ||||
| Persone che usano Internet | 83,93% | 2024 | 83 su 182 · 2024 | Nessun dato |
| Abbonamenti a banda larga fissa | 7,33 per 100 abitanti | 2023 | Nessun dato | −28,3% |
| Energia e ambiente | ||||
| Consumo di energia rinnovabile | 0,9% | 2022 | 193 su 212 · 2021 | +0,9 p.p. |
| Emissioni di CO₂ pro capite | 82,84 t CO₂e per abitante | 2024 | 203 su 203 · 2024 | +15,77% |
| Accesso all’elettricità | 100% | 2024 | 1 su 215 · 2024 | +0,2 p.p. |
| Superficie forestale | 90,54% | 2023 | 4 su 213 · 2023 | +1,81 p.p. |
| Società | ||||
| Spesa sanitaria corrente | 10,85% | 2023 | 18 su 192 · 2023 | −0,07 p.p. |
| Mortalità materna | 89 per 100.000 nati vivi | 2023 | 126 su 194 · 2023 | +4,71% |
Evoluzione storica
| Anno | Valore |
|---|
Confronta con altri paesi
Metodologia e limiti
Fonte: World Bank — World Development Indicators. Gli aggregati sono esclusi e i dati mancanti non sono interpolati.
Fonte