Illes Verges Britàniques
Dades i estadístiques
Compara aquest paísResum d’indicadors
| Indicador | Valor | Any | Posició per valor | Canvi en 10 anys |
|---|---|---|---|---|
| Demografia | ||||
| Població total | 39.732 persones | 2025 | 210 de 217 · 2025 | +15,17% |
| Esperança de vida en néixer | 77,43 anys | 2024 | 81 de 217 · 2024 | +1,18% |
| Índex sintètic de fecunditat | 1,05 naixements per dona | 2024 | 209 de 217 · 2024 | −15,14% |
| Creixement de la població | +0,66% | 2025 | 124 de 217 · 2025 | −3,9 pp |
| Mortalitat infantil | 11,4 per 1.000 nascuts vius | 2024 | 92 de 196 · 2024 | −19,72% |
| Població urbana | 57,4% | 2025 | 136 de 217 · 2025 | +7,91 pp |
| Població de 65 anys o més | 10,11% | 2025 | 98 de 217 · 2025 | +3,24 pp |
| Densitat de població | 259,9 persones per km² | 2023 | 49 de 215 · 2023 | +22,97% |
| Economia | ||||
| Ocupació | ||||
| Tecnologia i connectivitat | ||||
| Persones que utilitzen Internet | 77,7% | 2017 | Sense dades | Sense dades |
| Subscripcions de banda ampla fixa | 24,91 per 100 habitants | 2024 | 64 de 151 · 2024 | +28,44% |
| Energia i medi ambient | ||||
| Consum d’energia renovable | 1,3% | 2022 | 185 de 212 · 2021 | +0,4 pp |
| Emissions de CO₂ per capita | 2,33 t CO₂e per habitant | 2024 | 96 de 203 · 2024 | +9,52% |
| Accés a l’electricitat | 100% | 2024 | 1 de 215 · 2024 | +0,8 pp |
| Superfície forestal | 24,13% | 2023 | 122 de 213 · 2023 | −0,05 pp |
| Societat | ||||
Evolució històrica
| Any | Valor |
|---|
Compara amb altres països
Metodologia i límits
Font: World Bank — World Development Indicators. S’exclouen agregats i no s’interpolen valors absents.
Font