Somàlia
Dades i estadístiques
Compara aquest paísResum d’indicadors
| Indicador | Valor | Any | Posició per valor | Canvi en 10 anys |
|---|---|---|---|---|
| Demografia | ||||
| Població total | 19.654.739 persones | 2025 | 66 de 217 · 2025 | +42,35% |
| Esperança de vida en néixer | 58,97 anys | 2024 | 212 de 217 · 2024 | +8,31% |
| Índex sintètic de fecunditat | 6,01 naixements per dona | 2024 | 2 de 217 · 2024 | −14,84% |
| Creixement de la població | +3,34% | 2025 | 8 de 217 · 2025 | −0,1 pp |
| Mortalitat infantil | 65,4 per 1.000 nascuts vius | 2024 | 193 de 196 · 2024 | −23,95% |
| Població urbana | 55,14% | 2025 | 144 de 217 · 2025 | +11,28 pp |
| Població de 65 anys o més | 2,62% | 2025 | 206 de 217 · 2025 | +0,23 pp |
| Densitat de població | 29,26 persones per km² | 2023 | 171 de 215 · 2023 | +42,65% |
| Economia | ||||
| PIB per capita, PPA | 1.642,77 dòlars internacionals corrents (PPA) | 2025 | 183 de 185 · 2025 | +22,47% |
| Creixement anual del PIB | +2,99% | 2025 | 105 de 186 · 2025 | −7,47 pp |
| Ocupació | ||||
| Atur total | 18,95% | 2025 | 175 de 182 · 2025 | +0,45 pp |
| Atur juvenil | 34,23% | 2025 | 169 de 182 · 2025 | +0,88 pp |
| Participació en la força laboral | 33,85% | 2025 | 179 de 182 · 2025 | −0,31 pp |
| Tecnologia i connectivitat | ||||
| Persones que utilitzen Internet | 27,94% | 2024 | 168 de 182 · 2024 | +26,31 pp |
| Subscripcions de banda ampla fixa | 0,72 per 100 habitants | 2023 | Sense dades | +55,07% |
| Energia i medi ambient | ||||
| Consum d’energia renovable | 95,4% | 2022 | 2 de 212 · 2021 | +1,5 pp |
| Emissions de CO₂ per capita | 0,05 t CO₂e per habitant | 2024 | 10 de 203 · 2024 | −21,48% |
| Accés a l’electricitat | 54,4% | 2024 | 194 de 215 · 2024 | +3 pp |
| Superfície forestal | 9,17% | 2023 | 167 de 213 · 2023 | −1,22 pp |
| Societat | ||||
| Despesa sanitària corrent | 3,74% | 2023 | 160 de 192 · 2023 | +0,37 pp |
| Mortalitat materna | 563 per 100.000 nascuts vius | 2023 | 189 de 194 · 2023 | −34,15% |
Evolució històrica
| Any | Valor |
|---|
Compara amb altres països
Metodologia i límits
Font: World Bank — World Development Indicators. S’exclouen agregats i no s’interpolen valors absents.
Font