San Marino
Dades i estadístiques
Compara aquest paísResum d’indicadors
| Indicador | Valor | Any | Posició per valor | Canvi en 10 anys |
|---|---|---|---|---|
| Demografia | ||||
| Població total | 34.109 persones | 2025 | 213 de 217 · 2025 | +3,68% |
| Esperança de vida en néixer | 85,82 anys | 2024 | 2 de 217 · 2024 | +1,69% |
| Índex sintètic de fecunditat | 1,16 naixements per dona | 2024 | 202 de 217 · 2024 | −8,02% |
| Creixement de la població | +0,39% | 2025 | 149 de 217 · 2025 | −0,35 pp |
| Mortalitat infantil | 1,2 per 1.000 nascuts vius | 2024 | 1 de 196 · 2024 | −36,84% |
| Població urbana | 97,19% | 2025 | 14 de 217 · 2025 | +0,09 pp |
| Població de 65 anys o més | 23,15% | 2025 | 12 de 217 · 2025 | +4,66 pp |
| Densitat de població | 564,33 persones per km² | 2023 | 19 de 215 · 2023 | +2,48% |
| Economia | ||||
| PIB per capita, PPA | 78.810,34 dòlars internacionals corrents (PPA) | 2023 | Sense dades | +55,23% |
| Creixement anual del PIB | +0,4% | 2023 | Sense dades | +1,19 pp |
| Inflació dels preus de consum | +2,3% | 2025 | 65 de 165 · 2025 | +2,15 pp |
| Ocupació | ||||
| Tecnologia i connectivitat | ||||
| Persones que utilitzen Internet | 97,35% | 2024 | 14 de 182 · 2024 | Sense dades |
| Subscripcions de banda ampla fixa | 35,79 per 100 habitants | 2022 | Sense dades | +20,96% |
| Energia i medi ambient | ||||
| Accés a l’electricitat | 100% | 2024 | 1 de 215 · 2024 | 0 pp |
| Superfície forestal | 16,67% | 2023 | 140 de 213 · 2023 | 0 pp |
| Societat | ||||
| Despesa sanitària corrent | 6,61% | 2023 | 92 de 192 · 2023 | −1,63 pp |
| Mortalitat materna | 8 per 100.000 nascuts vius | 2023 | 38 de 194 · 2023 | 0% |
Evolució històrica
| Any | Valor |
|---|
Compara amb altres països
Metodologia i límits
Font: World Bank — World Development Indicators. S’exclouen agregats i no s’interpolen valors absents.
Font