Puerto Rico
Dades i estadístiques
Compara aquest paísResum d’indicadors
| Indicador | Valor | Any | Posició per valor | Canvi en 10 anys |
|---|---|---|---|---|
| Demografia | ||||
| Població total | 3.184.835 persones | 2025 | 134 de 217 · 2025 | −9,91% |
| Esperança de vida en néixer | 81,9 anys | 2024 | 38 de 217 · 2024 | +2,33% |
| Índex sintètic de fecunditat | 0,92 naixements per dona | 2024 | 214 de 217 · 2024 | −35,75% |
| Creixement de la població | −0,55% | 2025 | 201 de 217 · 2025 | +0,85 pp |
| Població urbana | 94,34% | 2025 | 21 de 217 · 2025 | +0,54 pp |
| Població de 65 anys o més | 25,27% | 2025 | 3 de 217 · 2025 | +7,13 pp |
| Densitat de població | 361,19 persones per km² | 2023 | 30 de 215 · 2023 | −11,78% |
| Economia | ||||
| PIB per capita, PPA | 52.195,55 dòlars internacionals corrents (PPA) | 2025 | 42 de 185 · 2025 | +61,48% |
| Creixement anual del PIB | +0,32% | 2025 | 173 de 186 · 2025 | +1,37 pp |
| Ocupació | ||||
| Atur total | 5,99% | 2025 | 111 de 182 · 2025 | −6,01 pp |
| Atur juvenil | 13,98% | 2025 | 102 de 182 · 2025 | −12,59 pp |
| Participació en la força laboral | 42,78% | 2025 | 167 de 182 · 2025 | +4,76 pp |
| Tecnologia i connectivitat | ||||
| Persones que utilitzen Internet | 87,29% | 2022 | Sense dades | +18,29 pp |
| Subscripcions de banda ampla fixa | 27,99 per 100 habitants | 2024 | 54 de 151 · 2024 | +63,5% |
| Energia i medi ambient | ||||
| Consum d’energia renovable | 2,5% | 2022 | 177 de 212 · 2021 | +2 pp |
| Emissions de CO₂ per capita | 4,82 t CO₂e per habitant | 2024 | 147 de 203 · 2024 | +50,05% |
| Accés a l’electricitat | 100% | 2024 | 1 de 215 · 2024 | 0 pp |
| Superfície forestal | 56,12% | 2023 | 37 de 213 · 2023 | +0,55 pp |
| Societat | ||||
| Mortalitat materna | 11 per 100.000 nascuts vius | 2023 | 47 de 194 · 2023 | −31,25% |
Evolució històrica
| Any | Valor |
|---|
Compara amb altres països
Metodologia i límits
Font: World Bank — World Development Indicators. S’exclouen agregats i no s’interpolen valors absents.
Font