Micronèsia
Dades i estadístiques
Compara aquest paísResum d’indicadors
| Indicador | Valor | Any | Posició per valor | Canvi en 10 anys |
|---|---|---|---|---|
| Demografia | ||||
| Població total | 113.683 persones | 2025 | 190 de 217 · 2025 | +4,57% |
| Esperança de vida en néixer | 67,36 anys | 2024 | 174 de 217 · 2024 | +3,16% |
| Índex sintètic de fecunditat | 2,74 naixements per dona | 2024 | 61 de 217 · 2024 | −11,26% |
| Creixement de la població | +0,46% | 2025 | 142 de 217 · 2025 | +0,17 pp |
| Mortalitat infantil | 20,3 per 1.000 nascuts vius | 2024 | 129 de 196 · 2024 | −25,91% |
| Població urbana | 22,48% | 2025 | 208 de 217 · 2025 | +0,17 pp |
| Població de 65 anys o més | 6,18% | 2025 | 135 de 217 · 2025 | +2,27 pp |
| Densitat de població | 160,9 persones per km² | 2023 | 71 de 215 · 2023 | +4,17% |
| Economia | ||||
| PIB per capita, PPA | 4.604,4 dòlars internacionals corrents (PPA) | 2025 | 157 de 185 · 2025 | +39,42% |
| Creixement anual del PIB | +1,06% | 2025 | 156 de 186 · 2025 | −3,32 pp |
| Inflació dels preus de consum | +5,41% | 2022 | Sense dades | +0,39 pp |
| Ocupació | ||||
| Tecnologia i connectivitat | ||||
| Persones que utilitzen Internet | 39,52% | 2024 | 155 de 182 · 2024 | +9,87 pp |
| Subscripcions de banda ampla fixa | 5,82 per 100 habitants | 2022 | Sense dades | Sense dades |
| Energia i medi ambient | ||||
| Consum d’energia renovable | 2% | 2022 | 178 de 212 · 2021 | +0,6 pp |
| Emissions de CO₂ per capita | 0 t CO₂e per habitant | 2024 | 3 de 203 · 2024 | −4,21% |
| Accés a l’electricitat | 88,9% | 2024 | 164 de 215 · 2024 | +17,7 pp |
| Superfície forestal | 92,16% | 2023 | 2 de 213 · 2023 | +0,42 pp |
| Societat | ||||
| Despesa sanitària corrent | 12,88% | 2023 | 7 de 192 · 2023 | +0,66 pp |
| Mortalitat materna | 129 per 100.000 nascuts vius | 2023 | 138 de 194 · 2023 | −28,73% |
Evolució històrica
| Any | Valor |
|---|
Compara amb altres països
Metodologia i límits
Font: World Bank — World Development Indicators. S’exclouen agregats i no s’interpolen valors absents.
Font