Curaçao
Dades i estadístiques
Compara aquest paísResum d’indicadors
| Indicador | Valor | Any | Posició per valor | Canvi en 10 anys |
|---|---|---|---|---|
| Demografia | ||||
| Població total | 156.263 persones | 2025 | 186 de 217 · 2025 | −1,09% |
| Esperança de vida en néixer | 76,99 anys | 2024 | 85 de 217 · 2024 | +0,79% |
| Índex sintètic de fecunditat | 1,4 naixements per dona | 2024 | 176 de 217 · 2024 | −30% |
| Creixement de la població | +0,19% | 2025 | 162 de 217 · 2025 | −1,13 pp |
| Població urbana | 91,47% | 2025 | 30 de 217 · 2025 | +0,15 pp |
| Població de 65 anys o més | 17,3% | 2025 | 55 de 217 · 2025 | +3,37 pp |
| Densitat de població | 348,32 persones per km² | 2023 | 32 de 215 · 2023 | +0,54% |
| Economia | ||||
| PIB per capita, PPA | 32.740,77 dòlars internacionals corrents (PPA) | 2024 | Sense dades | +34,47% |
| Creixement anual del PIB | +5,03% | 2024 | Sense dades | +5,66 pp |
| Inflació dels preus de consum | +2,62% | 2019 | Sense dades | +0,87 pp |
| Ocupació | ||||
| Tecnologia i connectivitat | ||||
| Persones que utilitzen Internet | 68,13% | 2017 | Sense dades | Sense dades |
| Subscripcions de banda ampla fixa | 31,51 per 100 habitants | 2023 | Sense dades | +38,92% |
| Energia i medi ambient | ||||
| Consum d’energia renovable | 2,8% | 2021 | 176 de 212 · 2021 | +2,3 pp |
| Accés a l’electricitat | 100% | 2024 | 1 de 215 · 2024 | 0 pp |
| Superfície forestal | 0,16% | 2023 | 204 de 213 · 2023 | 0 pp |
| Societat | ||||
Evolució històrica
| Any | Valor |
|---|
Compara amb altres països
Metodologia i límits
Font: World Bank — World Development Indicators. S’exclouen agregats i no s’interpolen valors absents.
Font