Antigua i Barbuda
Dades i estadístiques
Compara aquest paísResum d’indicadors
| Indicador | Valor | Any | Posició per valor | Canvi en 10 anys |
|---|---|---|---|---|
| Demografia | ||||
| Població total | 94.209 persones | 2025 | 195 de 217 · 2025 | +5,37% |
| Esperança de vida en néixer | 77,77 anys | 2024 | 77 de 217 · 2024 | +1,11% |
| Índex sintètic de fecunditat | 1,58 naixements per dona | 2024 | 137 de 217 · 2024 | +3,67% |
| Creixement de la població | +0,46% | 2025 | 141 de 217 · 2025 | −0,26 pp |
| Mortalitat infantil | 7 per 1.000 nascuts vius | 2024 | 59 de 196 · 2024 | −19,54% |
| Població urbana | 24,33% | 2025 | 206 de 217 · 2025 | −0,67 pp |
| Població de 65 anys o més | 12,34% | 2025 | 83 de 217 · 2025 | +4,23 pp |
| Densitat de població | 212,08 persones per km² | 2023 | 64 de 215 · 2023 | +5,96% |
| Economia | ||||
| PIB per capita, PPA | 35.832,48 dòlars internacionals corrents (PPA) | 2025 | 62 de 185 · 2025 | +70,75% |
| Creixement anual del PIB | +5% | 2025 | 46 de 186 · 2025 | +3,58 pp |
| Inflació dels preus de consum | +1,37% | 2025 | 40 de 165 · 2025 | +0,4 pp |
| Ocupació | ||||
| Tecnologia i connectivitat | ||||
| Persones que utilitzen Internet | 72,73% | 2024 | 116 de 182 · 2024 | +4,95 pp |
| Subscripcions de banda ampla fixa | 10,68 per 100 habitants | 2022 | Sense dades | −28,68% |
| Energia i medi ambient | ||||
| Consum d’energia renovable | 0,9% | 2022 | 193 de 212 · 2021 | +0,8 pp |
| Emissions de CO₂ per capita | 3,8 t CO₂e per habitant | 2024 | 128 de 203 · 2024 | +20,55% |
| Accés a l’electricitat | 100% | 2024 | 1 de 215 · 2024 | 0 pp |
| Superfície forestal | 18,01% | 2023 | 136 de 213 · 2023 | −1,49 pp |
| Societat | ||||
| Despesa sanitària corrent | 3,91% | 2023 | 156 de 192 · 2023 | −1 pp |
| Mortalitat materna | 35 per 100.000 nascuts vius | 2023 | 83 de 194 · 2023 | +9,38% |
Evolució històrica
| Any | Valor |
|---|
Compara amb altres països
Metodologia i límits
Font: World Bank — World Development Indicators. S’exclouen agregats i no s’interpolen valors absents.
Font